
-
10年以上のキャリアを持つ臨床経験豊富で様々な専門領域を持つ多数の教員陣が、実際の経験を交えながら臨床に即した授業を行い、学生に熱心に指導致します。
あらゆる状況に対応できる理学療法士を育成致します。そして幅広いより多くの理学療法の知識を安心して学ぶことが出来ます。どの様な理学療法士がいま必要とされるのか、その為にはどうすれば良いのか・・・・・これについて徹底的に指導致します!
教員と学生の間に隔たりがなく、アットホームにいつでも親身になって教員が学生の質問・相談などに応えます。またそうした学生は3年ないし4年後の卒業時には見違えるような成長を遂げます。本校は学生が積極的に問題解決のできる理学療法士へとなれるような教育体制をとっています。
理学療法学科単独専科であり、校内の設備を他学科と共同で使用したりすることなく、設備は全て理学療法学科のみに使用できるという教育環境の良さがあります
人間味のあるいわば全人的な接し方のできる、人気と実力の両方を兼ね備えた、ハイレベルな理学療法士を養成します
理学療法士になるまで
一歩一歩確実に進んでいけば理学療法士として社会に貢献できます。
| |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
カリキュラム(第1理学療法学科-昼間部)
| 分類 | 法定単位 | 科目名 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 |
科学的思考の基盤 人間と生活 |
心理学 | ○ | ||
| 社会福祉概論 | ○ | ||||
| コミュニケーション論 | ○ | ||||
| 物理学 | ○ | ||||
| 情報科学 | ○ | ||||
| 健康科学 | ○ | ||||
| 外国語 | ○ | ||||
| 医学英語 | ○ | ||||
| 専 門 基 礎 |
|||||
| 人体の構造と機能 及び心身の発達 |
解剖学Ⅰ | ○ | |||
| 解剖学Ⅱ | ○ | ||||
| 生理学Ⅰ | ○ | ||||
| 生理学Ⅱ | ○ | ||||
| 運動生理学 | ○ | ||||
| 運動学Ⅰ | ○ | ||||
| 運動学Ⅱ | ○ | ||||
| 人間発達学 | ○ | ||||
| 疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
病理学概論 | ○ | |||
| 臨床心理学 | ○ | ||||
| 一般臨床医学 | ○ | ||||
| 内科学 | ○ | ||||
| 整形外科学 | ○ | ||||
| 神経内科学 | ○ | ||||
| 精神医学 | ○ | ||||
| 小児科学 | ○ | ||||
| 脳神経外科学 | ○ | ||||
| 保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
リハビリテーション学Ⅰ | ○ | |||
| リハビリテーション学Ⅱ | ○ | ||||
| 保健医療福祉制度論 | ○ | ||||
| 専 門 |
基礎理学療法学 | 理学療法学概論 | ○ | ||
| 病態運動学 | ○ | ||||
| 理学療法基礎演習 | ○ | ||||
| 理学療法評価学 | 理学療法評価学Ⅰ | ○ | |||
| 理学療法評価学Ⅱ | ○ | ||||
| 理学療法評価学Ⅲ | ○ | ||||
| 理学療法評価学Ⅳ | ○ | ||||
| 理学療法学評価演習 | ○ | ||||
| 理学療法治療学 | 物理療法学 | ○ | |||
| 運動療法学 | ○ | ||||
| 義肢装具学Ⅰ | ○ | ||||
| 義肢装具学Ⅱ | ○ | ||||
| 日常生活活動学 | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅰ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅱ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅲ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅳ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅴ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅵ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅶ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅷ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅸ | ○ | ||||
| 理学療法学総合演習Ⅰ | ○ | ||||
| 理学療法学総合演習Ⅱ | ○ | ||||
| 地域理学療法学 | 生活環境学 | ○ | |||
| 地域理学療法学 | ○ | ||||
| 臨床実習 | 臨床観察実習 | ○ | |||
| 臨床検査実習 | ○ | ||||
| 臨床評価実習 | ○ | ||||
| 臨床総合実習 | ○ |

-
夜間部3年課程は西日本初で唯一の学校です。
日中お仕事をされている社会人の方で働きながら資格を取りたい方、西日本のどの学校よりも早く卒業出来ます!
ライフタイム・学費・生活費の節約になります!
1年早く卒業すれば、約1万人の理学療法士よりも先に臨床現場では先輩になります!
カリキュラム(第2理学療法学科-夜間部)
| 分類 | 法定単位 | 科目名 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 |
科学的思考の基盤 人間と生活 |
心理学 | ○ | ||
| 社会福祉概論 | ○ | ||||
| コミュニケーション論 | ○ | ||||
| 物理学 | ○ | ||||
| 情報科学 | ○ | ||||
| 健康科学 | ○ | ||||
| 外国語 | ○ | ||||
| 医学英語 | ○ | ||||
| 専 門 基 礎 |
|||||
| 人体の構造と機能 及び心身の発達 |
解剖学Ⅰ | ○ | |||
| 解剖学Ⅱ | ○ | ||||
| 生理学Ⅰ | ○ | ||||
| 生理学Ⅱ | ○ | ||||
| 運動生理学 | ○ | ||||
| 運動学Ⅰ | ○ | ||||
| 運動学Ⅱ | ○ | ||||
| 人間発達学 | ○ | ||||
| 疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
病理学概論 | ○ | |||
| 臨床心理学 | ○ | ||||
| 一般臨床医学 | ○ | ||||
| 内科学 | ○ | ||||
| 整形外科学 | ○ | ||||
| 神経内科学 | ○ | ||||
| 精神医学 | ○ | ||||
| 小児科学 | ○ | ||||
| 脳神経外科学 | ○ | ||||
| 保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
リハビリテーション学Ⅰ | ○ | |||
| リハビリテーション学Ⅱ | ○ | ||||
| 保健医療福祉制度論 | ○ | ||||
| 専 門 |
基礎理学療法学 | 理学療法学概論 | ○ | ||
| 病態運動学 | ○ | ||||
| 理学療法基礎演習 | ○ | ||||
| 理学療法評価学 | 理学療法評価学Ⅰ | ○ | |||
| 理学療法評価学Ⅱ | ○ | ||||
| 理学療法評価学Ⅲ | ○ | ||||
| 理学療法評価学Ⅳ | ○ | ||||
| 理学療法学評価演習 | ○ | ||||
| 理学療法治療学 | 物理療法学 | ○ | |||
| 運動療法学 | ○ | ||||
| 義肢装具学Ⅰ | ○ | ||||
| 義肢装具学Ⅱ | ○ | ||||
| 日常生活活動学 | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅰ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅱ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅲ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅳ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅴ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅵ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅶ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅷ | ○ | ||||
| 理学療法学Ⅸ | ○ | ||||
| 理学療法学総合演習Ⅰ | ○ | ||||
| 理学療法学総合演習Ⅱ | ○ | ||||
| 地域理学療法学 | 生活環境学 | ○ | |||
| 地域理学療法学 | ○ | ||||
| 臨床実習 | 臨床観察実習 | ○ | |||
| 臨床検査実習 | ○ | ||||
| 臨床評価実習 | ○ | ||||
| 臨床総合実習 | ○ |












